Categoria
Antenna GPS a doppia uscita con connettore Fakra per auto
Specifiche del prodotto: Caratteristiche e vantaggi Forte team di ricerca e sviluppo dedicato alla ricerca, progettazion
Informazioni basilari.
Antenna di base | Antenna automobilistica |
Natura dell'operazione | Ricevere e trasmettere |
Forma della struttura | PCBA con cavo |
Dimensionalità | Lineare |
Guadagno | 28 dB±2 dB |
Impedenza | 575Ω |
Pacchetto di trasporto | Scatola |
Marchio | CTW |
Origine | Changzhou |
Codice SA | 8512900000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche di prodotto:
Articolo | Specifica | |||
Antenna GPS | Ceramica microstriscia antenna | CF | 1575,42 MHz | |
BW | CF±5 MHz | |||
Polarizzazione | RHCP | |||
Guadagno | 2,5dBic(Zenith) | |||
VSWR | <=1,5 | |||
Rapporto assiale | 3dB (massimo) | |||
Impedenza | 50Ω | |||
LNA | Guadagno | 28±2dB | ||
NF | <=1,5 | |||
VSWR | <=2.0 | |||
Con attenuazione da tavolo | [e-mail protetta]+50 MHz/[e-mail protetta]+50MHZ | |||
Tensione di alimentazione | 3,0 V-5,0 V | |||
Consumo attuale | <=25mA | |||
Struttura | Dimensioni dell'antenna | 56 mm×53 mm×13 mm | ||
Linea coassiale | RG174/La lunghezza può essere personalizzata | |||
Connettore | FAKRA | |||
Metodo di installazione | Vite o nastro adesivo | |||
Materiale del guscio | PC/ABS | |||
Antipolvere e impermeabile | IP67 | |||
Temperatura di esercizio | -40ºC~+85ºC |
Caratteristiche e vantaggi