Categoria
Antenna Gnss Patch Rtk per rilevamento topografico ad alta precisione GPS di alta qualità a banda intera
Panoramica Dimensioni confezione 20,00 cm * 17,00 cm * 12,00 cm Peso lordo confezione 1,100 kg SPECIFICHE D: Sei un prod
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | JCA228 |
Materiale | PCB ABS e così via |
Direzionalità | Antenna direzionale |
VSWR | <1,5 |
Antenna di base | Antenna ad alto guadagno |
Natura dell'operazione | Antenna ricevente |
Forma della struttura | Antenna a filo |
Dimensionalità | Antenna bidimensionale |
Guadagno | 5dBi |
Rapporto assiale | 3dB |
Errore del centro di fase | ±2 mm |
Angolo di copertura orizzontale | 360 |
Impedenza | 50Ω |
Frequenza2 | Bussola Bab2b3, Galileo E5be |
Polarizzazione | Rhcp |
Frequenza1 | GPS L1l2, Glonass L1l2 |
Misurare | D146,5*62,5 millimetri |
Pacchetto di trasporto | Comune o Speciale |
Specifica | rohs |
Marchio | jinchang |
Origine | Jiaxing, Zhejiang, provincia, PR C |
Codice SA |