Categoria
Polarizzazione verticale dell'antenna combinata GPS Lte con magnete esterno sul tetto dell'acqua utilizzata su produzioni M2m
Magnete esterno Water Roof Combo LTE GPS Antenna polarizzazione verticale utilizzata su produzioni M2M Funziona simultan
Informazioni basilari.
Modello numero. | TOP-LTE03 |
Materiale dell'anima del filo | Filo di rame nudo |
Tipo | Gatto 5 |
Marca | Superiore |
Certificazione | Cosa, RoHS |
Materiale conduttore | Rame |
Materiale di copertura | PE |
Applicazione | Atm M2m |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola |
Specifica | CE, ROHS |
Marchio | SUPERIORE |
Origine | ShenZhen |
Codice SA | 8517707090 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Magnete esterno per tetto ad acqua LTE Antenna combinata GPS Polarizzazione verticale utilizzata su produzioni M2M
Opera simultaneamente nelle bande 698-960 MHz e 1710-2700 MHz,Connettore: SMA o altri
Cavo RG174 o altri
Gamma di frequenza LTE 698~960 MHz/1710~2690 MHz
Modello: TOP-LTE03
Specifica:
Articolo | Specifiche | |
Antenna LTE | Intervallo di frequenze | 698~960 MHz/1710~2690 MHz/2900~3600 MHz |
VSWR | <3 | |
Polarizzazione | Lineare | |
Guadagno | 4dBi | |
Impedenza | 50Ω | |
Meccanico | Cavo | RG174 |
Connettore | SMA o altri | |
Materiale del radome | addominali | |
Metodo di montaggio | magnete | |
Ambientale | temperatura di esercizio | -40ºC~+85ºC |
Umidità relativa | Fino al 95% | |
Protezione dall'ingresso | IP67 (esclusa uscita cavo) | |
Vibrazione | Da 10 a 55 Hz con ampiezza di 1,5 mm 2 ore | |
Ecologico | A norma RoHS |
Caratteristiche principali
More inquiry please don't hesitate to contact us