
Categoria
Alto
Antenna GNSS di posizionamento ad alta precisione 1575.42/1561.09/1602Mhz con adesivo 3M Fraka C 1.Q: Sei un produttore?
Informazioni basilari.
| Modello numero. | GKZS-GNSS-FAKRACZM5-ACB-GM |
| Antenna di base | Antenna direzionale |
| Natura dell'operazione | Antenna ricevente |
| Forma della struttura | Antenna a filo |
| Dimensionalità | Antenna bidimensionale |
| Origine del luogo | Guangzhou |
| Dimensioni complessive | 51,5X50X15,5 mm |
| Tempo di campionamento | 3-5 giorni |
| Temp. operativa | Da -40 a 85 gradi |
| Memorizzazione della temp | Da -40 a 90 gradi |
| Peso | 103,5 g |
| Polarizzazione | Rhcp |
| Tempi di consegna | 10-15 giorni |
| Connettore | Fraka C |
| Guadagno | 1dBi |
| Intervallo di frequenza di ricezione | 1575.42/1561.09/1602MHz |
| Pacchetto di trasporto | Polisacco, cartone animato di carta |
| Specifica | ISO/TS16949, CE, RoHS, ISO9001:2008, FCC |
| Marchio | NGA |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8529101000 |
| Capacità produttiva |


